UEFA Pro Lizenz Trainer
Geburtsdatum: 7. Jänner 1975
Nationalität: Österreich
verheiratet, 3 Kinder
Trainerstationen
SV Donau Jugend | 19.7.2012-7.10.2013 |
SC Simmering Jugend | 10.10.2013-30.6.2014 |
FavAC Jugend | 01.07.2014-12.12.2015 |
FavAC | 13.12.2015-17.6.2018 |
Mauerwerk Sport Admira | 1.7.2018-14.10.2018 |
Ostbahn XI | 12.2.2019-4.5.2019 |
NK Čelik Zenica | 3.12.2019-31.1.2020 |
KSV 1919 | 8.9.2020- |
Erfolge als Trainer
Bilanz als Kampfmannschaftstrainer
88 Bewerbsspiele |
42% Siege |
23% Unentschieden |
35% Niederlagen |
Torverhältnis 152:134 |
Punkteschnitt: 1,5 |